DATA COVERAGE · V25
긴 글보다 먼저,
무엇을 확인했는지 봅니다.
아래 숫자는 평점이나 추천 점수가 아닙니다. 100곳의 8개 핵심 항목이 공식 원문, 최근 제3자 자료, 부분·발췌 자료, 과거 자료, 충돌, 미확보 중 어디에 속하는지 보여 줍니다.
301공식 근거 항목11최근 제3자 항목8충돌 항목338미확보 항목17방문 판단 보류
| 업장 | 운영 상태 | 공식 | 최근 제3자 | 부분 | 충돌 | 이전 | 미확보 | 이미지 | 메뉴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 바야드방콕 · 루프톱 | 현행 미검증 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 레벨스방콕 · DJ·댄스 클럽 | 현행 미검증 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 싱싱 시어터방콕 · DJ·댄스 클럽 | 현행 미검증 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 어보브 일레븐방콕 · 루프톱 | 현행 미검증 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 르부아 스카이바방콕 · 루프톱 | 현행 미검증 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 에이바 루프톱방콕 · 루프톱 | 현행 미검증 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 야오 루프톱 바방콕 · 루프톱 | 현행 미검증 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 뱀부 바방콕 · 바·라운지 | 현행 미검증 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 카페 델 마르푸켓 · 비치클럽 | 현행 미검증 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 무인 방콕방콕 · DJ·댄스 클럽 | 현행 미검증 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 |
| 보이드 클럽방콕 · DJ·댄스 클럽 | 공식 운영 신호 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 옥타브 루프톱방콕 · 루프톱 | 현행 미검증 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 파스텔 루프톱방콕 · 루프톱 | 공식 운영 신호 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 벨가 루프톱방콕 · 루프톱 | 공식 운영 신호 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 크루 샴페인 바방콕 · 루프톱 | 현행 미검증 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 레논스방콕 · 바·라운지 | 현행 미검증 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| 베스퍼방콕 · 바·라운지 | 현행 미검증 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 펜트하우스 바 앤 그릴방콕 · 루프톱 | 현행 미검증 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 소공돈방콕 · 한식 | 현행 미검증 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 솜분 시푸드 · 수라웡방콕 · 식당 | 현행 미검증 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 솜분 시푸드 · 반탓통방콕 · 식당 | 현행 미검증 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 슈가 클럽 푸켓푸켓 · DJ·댄스 클럽 | 공식 운영 신호 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 카르페 디엠푸켓 · 비치클럽 | 현행 미검증 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 |
| 쓰리 몽키스 레스토랑푸켓 · 식당 | 현행 미검증 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 |
| 슈가 클럽방콕 · DJ·댄스 클럽 | 현행 미검증 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 스페이스플러스방콕 · DJ·댄스 클럽 | 공식 운영 신호 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 눙렌 · 에까마이 랩방콕 · DJ·댄스 클럽 | 운영자 채널 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 푸존 재즈 클럽방콕 · 라이브·테이블 펍 | 현행 미검증 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 더 리빙룸 · 쉐라톤 그랜드방콕 · 라이브·테이블 펍 | 현행 미검증 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 스펙트럼 라운지 앤 바방콕 · 루프톱 | 현행 미검증 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 아카라 스카이 하누만방콕 · 루프톱 | 현행 미검증 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 스카이 비치방콕 · 루프톱 | 공식 운영 신호 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 비케이케이 소셜 클럽방콕 · 바·라운지 | 현행 미검증 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| 메종 미즈키방콕 · 바·라운지 | 현행 미검증 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 요나 비치클럽푸켓 · 비치클럽 | 현행 미검증 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 19 |
| 푸가 비치클럽푸켓 · 비치클럽 | 현행 미검증 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
| 블루 엘리펀트 푸켓푸켓 · 식당 | 현행 미검증 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 깐앵 앳 피어푸켓 · 식당 | 현행 미검증 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 수아이 청탈레이푸켓 · 식당 | 현행 미검증 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 |
| 카사 보호 푸켓푸켓 · 루프톱 | 현행 미검증 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16 |
| 엠 비치클럽 푸켓푸켓 · 비치클럽 | 현행 미검증 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 루트66방콕 · DJ·댄스 클럽 | 현행 미검증 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 보보 클럽방콕 · DJ·댄스 클럽 | 공식 운영 신호 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 바프로스방콕 · DJ·댄스 클럽 | 현행 미검증 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 |
| 크림슨 룸방콕 · 라이브·테이블 펍 | 현행 미검증 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 파이어플라이 바방콕 · 라이브·테이블 펍 | 현행 미검증 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 바수 BARSU방콕 · 라이브·테이블 펍 | 현행 미검증 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 씬 레스토랑 & 바방콕 · 루프톱 | 현행 미검증 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 씬 루프톱 SIN방콕 · 루프톱 | 현행 미검증 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| 트라이브 스카이 비치클럽방콕 · 루프톱 | 공식 운영 신호 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| 더 로프트방콕 · 바·라운지 | 현행 미검증 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 더 비빔밥 · 수쿰빗 24방콕 · 한식 | 현행 미검증 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 22 |
| 일루젼푸켓 · DJ·댄스 클럽 | 현행 미검증 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 탄 비치클럽푸켓 · 비치클럽 | 현행 미검증 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 |
| 바바 네스트푸켓 · 루프톱 | 현행 미검증 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 |
| 틱택토방콕 · 소셜 바·클럽 | 현행 미검증 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 티덤 x 455방콕 · 라이브·테이블 펍 | 현행 미검증 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 따완땡 · 라마 3방콕 · 공연·디너쇼 | 현행 미검증 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 따완땡 · 람인트라방콕 · 공연·디너쇼 | 현행 미검증 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 더 록 펍 방콕방콕 · 라이브·테이블 펍 | 운영자 채널 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 쉘터푸켓 · DJ·댄스 클럽 | 공식 운영 신호 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 오닉스방콕 · DJ·댄스 클럽 | 현행 미검증 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 더 클럽 카오산방콕 · DJ·댄스 클럽 | 공식 운영 신호 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 디제이 스테이션방콕 · DJ·댄스 클럽 | 최근 제3자 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 믹스 방콕방콕 · DJ·댄스 클럽 | 최근 제3자 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 펜타방콕 · DJ·댄스 클럽 | 현행 미검증 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 테라 통로 10방콕 · 라이브·테이블 펍 | 현행 미검증 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 색소폰 펍방콕 · 라이브·테이블 펍 | 현행 미검증 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 브릭 바방콕 · 라이브·테이블 펍 | 현행 미검증 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 몰리 바방콕 · 라이브·테이블 펍 | 현행 미검증 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 브라운 슈거방콕 · 라이브·테이블 펍 | 현행 미검증 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 애드히어 13 블루스 바방콕 · 라이브·테이블 펍 | 현행 미검증 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 티츄카 루프톱방콕 · 루프톱 | 현행 미검증 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 툭래디 · 수쿰빗 5방콕 · 심야 식사 분류 · 시간 별도 확인 | 현행 미검증 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 툭래디 · 수쿰빗 16방콕 · 심야 식사 분류 · 시간 별도 확인 | 현행 미검증 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 쌩차이 포차나방콕 · 심야 식사 분류 · 시간 별도 확인 | 현행 미검증 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 55 포차나방콕 · 심야 식사 분류 · 시간 별도 확인 | 현행 미검증 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 쩨오방콕 · 심야 식사 분류 · 시간 별도 확인 | 현행 미검증 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 두레 · 코리아타운방콕 · 한식 | 현행 미검증 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 쿤플레 무카타방콕 · 무카타 | 현행 미검증 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 파킹 토이스방콕 · 라이브·테이블 펍 | 현행 미검증 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 반주 코리안 BBQ방콕 · 한식 | 현행 미검증 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 화이트 룸 푸켓푸켓 · DJ·댄스 클럽 | 현행 미검증 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 머스태시방콕 · DJ·댄스 클럽 | 방문 보류 현행 미검증 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 하우스 오브 힐스방콕 · 라이브·테이블 펍 | 방문 보류 현행 미검증 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 라 그리타푸켓 · 식당 | 방문 보류 현행 미검증 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| 쿠도 비치 클럽푸켓 · 비치클럽 | 방문 보류 현행 미검증 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 안주 코리안 루프톱방콕 · 루프톱 | 방문 보류 현행 미검증 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 래빗 홀방콕 · 바·라운지 | 방문 보류 현행 미검증 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 캐치 비치클럽푸켓 · 비치클럽 | 방문 보류 현행 미검증 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 28 |
| 노라 비치클럽푸켓 · 비치클럽 | 방문 보류 현행 미검증 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 버티고 & 문바방콕 · 루프톱 | 방문 보류 공식 임시 휴업 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 바닐라 스카이방콕 · 루프톱 | 방문 보류 공식 임시 휴업 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 하드록 카페 방콕방콕 · 라이브·테이블 펍 | 방문 보류 현행 미검증 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 |
| 퓨처 · 퓨쳐 방콕방콕 · DJ·댄스 클럽 | 방문 보류 임시 휴업·재개 미확인 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 빔큐브방콕 · DJ·댄스 클럽 | 방문 보류 폐업 확인 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 디커뮨방콕 · DJ·댄스 클럽 | 방문 보류 이전 위치 미확정 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 갓 · 굿 올드 타임스방콕 · 소셜 바·클럽 | 방문 보류 현행 미검증 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 데모방콕 · DJ·댄스 클럽 | 방문 보류 상태 충돌 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 스튜디오 람방콕 · 바·라운지 | 방문 보류 폐업 확인 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
V25부터 일부 값과 메뉴 링크는 부분 자료로 분리합니다. 메뉴 발췌가 있는 장소를 미확보로 세지 않지만, 전체 메뉴 확인으로 승격하지도 않습니다. 자세한 변경 내역은 재검수 데스크에서 확인하세요.
열람일이 있다고 현재 영업을 보장하는 것은 아닙니다. 주소·영업·가격은 방문일 공식 채널에서 다시 확인하세요.
VISIT SAFETY
밤 일정 전 확인
- 입장 직후 주 출입구와 비상구 위치를 확인하세요.
- 일행과 만날 장소와 돌아갈 교통편을 미리 정하고, 휴대전화도 충분히 충전해 두세요.
- 음료는 직접 받은 뒤 시야에서 놓지 말고, 불편하거나 위험하면 직원·보안요원에게 즉시 알리세요.
- 영업시간·마지막 입장·연령·실물 신분증·복장 조건은 방문 당일 공식 채널에서 다시 확인하세요.
0