REVIEW DESK · V25
새로 확인한 정보,
남아 있는 확인.
14곳의 80개 필드를 대조했습니다. 기존 메뉴 행을 되살린 집계 정정은 새로운 사실 조사와 별도입니다. 아래 날짜는 제안 주기이며 자동 감시 예약이 아닙니다.
80필드 대조488재검수 대상 필드122변화 점검 URL
변화 점검 도구 · 수동 실행
소스가 바뀌면 검토할 신호를 남깁니다. 첫 응답은 기준 후보로 저장하며, 연결 실패를 폐업으로 판단하지 않습니다. 변화를 감지해도 업장 원장·본문·가격은 자동으로 바뀌지 않습니다.
python tools/source_watch.py --plan네트워크 점검은 --check --limit 10으로 별도 실행합니다. 이 페이지는 정보를 전송하지 않습니다.
집계 규칙 변경을 분리해서 보기
| 대상 | 공식 게시값 | 제3자 게시값 | 부분·발췌·링크 | 정보 충돌 | 이전 자료 | 미확보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V24 원장에 새 규칙만 적용 | 292 | 11 | 19 | 7 | 97 | 374 |
| V25 원문 보강·메뉴 정정 후 | 301 | 11 | 48 | 8 | 94 | 338 |
공식 출처여도 값이 일부이거나 링크만 읽은 경우에는 부분 자료입니다. 메뉴가 있는지와 최신 전체 메뉴인지도 구분합니다. 각 행 합계는 800개 핵심 필드입니다.
지금 남은 확인
488개 필드
| 순위 | 업장 | 항목 | 상태 | 관찰일 | 제안 재검수일 |
|---|---|---|---|---|---|
| P0 | 55 포차나 | 지점·주소 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P0 | 55 포차나 | 요일별 운영시간 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P0 | 애드히어 13 블루스 바 | 지점·주소 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P0 | 애드히어 13 블루스 바 | 요일별 운영시간 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P0 | 바바 네스트 | 지점·주소 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P0 | 바프로스 | 지점·주소 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P0 | 바수 BARSU | 지점·주소 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P0 | 빔큐브 | 지점·주소 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P0 | 비케이케이 소셜 클럽 | 지점·주소 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P0 | 브릭 바 | 지점·주소 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P0 | 브릭 바 | 요일별 운영시간 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P0 | 브라운 슈거 | 지점·주소 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P0 | 브라운 슈거 | 요일별 운영시간 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P0 | 더 클럽 카오산 | 지점·주소 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P0 | 더 클럽 카오산 | 요일별 운영시간 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P0 | 디커뮨 | 지점·주소 | 정보 충돌 | 2026-09-27 | 2026-12-26 |
| P0 | 디커뮨 | 요일별 운영시간 | 정보 충돌 | 2026-09-27 | 2026-10-11 |
| P0 | 데모 | 지점·주소 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P0 | 데모 | 요일별 운영시간 | 정보 충돌 | 2026-09-27 | 2026-10-11 |
| P0 | 두레 · 코리아타운 | 지점·주소 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P0 | 두레 · 코리아타운 | 요일별 운영시간 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P0 | 파이어플라이 바 | 지점·주소 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P0 | 퓨처 · 퓨쳐 방콕 | 요일별 운영시간 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P0 | 갓 · 굿 올드 타임스 | 요일별 운영시간 | 정보 충돌 | 2026-09-25 | 2026-10-09 |
| P0 | 하드록 카페 방콕 | 지점·주소 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P0 | 일루젼 | 요일별 운영시간 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P0 | 쩨오 | 지점·주소 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P0 | 쩨오 | 요일별 운영시간 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P0 | 라 그리타 | 요일별 운영시간 | 정보 충돌 | 2026-09-27 | 2026-10-11 |
| P0 | 더 리빙룸 · 쉐라톤 그랜드 | 지점·주소 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P0 | 몰리 바 | 지점·주소 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P0 | 몰리 바 | 요일별 운영시간 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P0 | 무인 방콕 | 지점·주소 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P0 | 오닉스 | 지점·주소 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P0 | 오닉스 | 요일별 운영시간 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P0 | 펜타 | 지점·주소 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P0 | 펜타 | 요일별 운영시간 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P0 | 루트66 | 요일별 운영시간 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P0 | 쌩차이 포차나 | 지점·주소 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P0 | 쌩차이 포차나 | 요일별 운영시간 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P0 | 색소폰 펍 | 지점·주소 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P0 | 색소폰 펍 | 요일별 운영시간 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P0 | 쉘터 | 요일별 운영시간 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P0 | 씬 루프톱 SIN | 지점·주소 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P0 | 스페이스플러스 | 요일별 운영시간 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P0 | 스튜디오 람 | 지점·주소 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P0 | 따완땡 · 라마 3 | 지점·주소 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P0 | 따완땡 · 람인트라 | 지점·주소 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P0 | 티덤 x 455 | 지점·주소 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P0 | 더 로프트 | 지점·주소 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P0 | 티츄카 루프톱 | 지점·주소 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P0 | 티츄카 루프톱 | 요일별 운영시간 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P0 | 툭래디 · 수쿰빗 16 | 지점·주소 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P0 | 툭래디 · 수쿰빗 5 | 지점·주소 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P0 | 파킹 토이스 | 지점·주소 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P0 | 파킹 토이스 | 요일별 운영시간 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P0 | 더 록 펍 방콕 | 요일별 운영시간 | 정보 충돌 | 2026-09-27 | 2026-10-11 |
| P0 | 베스퍼 | 예약·취소 | 정보 충돌 | 2026-09-27 | 2026-10-27 |
| P0 | 보이드 클럽 | 요일별 운영시간 | 정보 충돌 | 2026-09-27 | 2026-10-11 |
| P0 | 화이트 룸 푸켓 | 지점·주소 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P0 | 화이트 룸 푸켓 | 요일별 운영시간 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P0 | 요나 비치클럽 | 지점·주소 | 이전 자료 | 2026-09-25 | 2026-12-24 |
| P1 | 55 포차나 | 연락·예약 채널 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 55 포차나 | 복장 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 55 포차나 | 입장·신분증 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 55 포차나 | 주방·주문 마감 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 55 포차나 | 메뉴 원문 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 55 포차나 | 예약·취소 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 에이바 루프톱 | 입장·신분증 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 에이바 루프톱 | 주방·주문 마감 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 어보브 일레븐 | 입장·신분증 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 어보브 일레븐 | 메뉴 원문 | 부분·발췌·링크 | 2026-09-27 | 2026-10-04 |
| P1 | 애드히어 13 블루스 바 | 연락·예약 채널 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 애드히어 13 블루스 바 | 복장 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 애드히어 13 블루스 바 | 입장·신분증 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 애드히어 13 블루스 바 | 주방·주문 마감 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 애드히어 13 블루스 바 | 메뉴 원문 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 애드히어 13 블루스 바 | 예약·취소 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 아카라 스카이 하누만 | 연락·예약 채널 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 아카라 스카이 하누만 | 복장 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 아카라 스카이 하누만 | 주방·주문 마감 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 아카라 스카이 하누만 | 메뉴 원문 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 안주 코리안 루프톱 | 복장 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 안주 코리안 루프톱 | 입장·신분증 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 안주 코리안 루프톱 | 주방·주문 마감 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 안주 코리안 루프톱 | 예약·취소 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 바바 네스트 | 복장 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 바바 네스트 | 입장·신분증 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 바바 네스트 | 주방·주문 마감 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 바바 네스트 | 메뉴 원문 | 부분·발췌·링크 | 2026-09-27 | 2026-10-04 |
| P1 | 바프로스 | 입장·신분증 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 바프로스 | 요일별 운영시간 | 부분·발췌·링크 | 2026-09-27 | 2026-10-11 |
| P1 | 바프로스 | 주방·주문 마감 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 바프로스 | 메뉴 원문 | 부분·발췌·링크 | 2026-09-27 | 2026-10-04 |
| P1 | 뱀부 바 | 주방·주문 마감 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 뱀부 바 | 메뉴 원문 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 반주 코리안 BBQ | 복장 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 반주 코리안 BBQ | 입장·신분증 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 반주 코리안 BBQ | 주방·주문 마감 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 반주 코리안 BBQ | 메뉴 원문 | 부분·발췌·링크 | 2026-09-25 | 2026-10-02 |
| P1 | 바수 BARSU | 입장·신분증 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 바수 BARSU | 주방·주문 마감 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 바수 BARSU | 메뉴 원문 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 바수 BARSU | 예약·취소 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 빔큐브 | 연락·예약 채널 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 빔큐브 | 복장 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 빔큐브 | 입장·신분증 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 빔큐브 | 주방·주문 마감 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 빔큐브 | 메뉴 원문 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 빔큐브 | 예약·취소 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 벨가 루프톱 | 입장·신분증 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 벨가 루프톱 | 주방·주문 마감 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 벨가 루프톱 | 예약·취소 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 더 비빔밥 · 수쿰빗 24 | 지점·주소 | 부분·발췌·링크 | 2026-09-25 | 2026-12-24 |
| P1 | 더 비빔밥 · 수쿰빗 24 | 복장 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 더 비빔밥 · 수쿰빗 24 | 입장·신분증 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 더 비빔밥 · 수쿰빗 24 | 주방·주문 마감 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 더 비빔밥 · 수쿰빗 24 | 예약·취소 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 비케이케이 소셜 클럽 | 주방·주문 마감 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 비케이케이 소셜 클럽 | 메뉴 원문 | 부분·발췌·링크 | 2026-09-25 | 2026-10-02 |
| P1 | 비케이케이 소셜 클럽 | 예약·취소 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 블루 엘리펀트 푸켓 | 복장 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 블루 엘리펀트 푸켓 | 입장·신분증 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 블루 엘리펀트 푸켓 | 주방·주문 마감 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 블루 엘리펀트 푸켓 | 예약·취소 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 보보 클럽 | 복장 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 보보 클럽 | 입장·신분증 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 보보 클럽 | 주방·주문 마감 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 보보 클럽 | 메뉴 원문 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 보보 클럽 | 예약·취소 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 브릭 바 | 연락·예약 채널 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 브릭 바 | 복장 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 브릭 바 | 입장·신분증 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 브릭 바 | 주방·주문 마감 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 브릭 바 | 메뉴 원문 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 브릭 바 | 예약·취소 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 브라운 슈거 | 연락·예약 채널 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 브라운 슈거 | 복장 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 브라운 슈거 | 입장·신분증 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 브라운 슈거 | 주방·주문 마감 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 브라운 슈거 | 메뉴 원문 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 브라운 슈거 | 예약·취소 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 카페 델 마르 | 복장 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 카페 델 마르 | 메뉴 원문 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 카르페 디엠 | 복장 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 카르페 디엠 | 주방·주문 마감 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 카르페 디엠 | 메뉴 원문 | 부분·발췌·링크 | 2026-09-26 | 2026-10-03 |
| P1 | 카사 보호 푸켓 | 복장 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 카사 보호 푸켓 | 입장·신분증 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 카사 보호 푸켓 | 주방·주문 마감 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 카사 보호 푸켓 | 예약·취소 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 캐치 비치클럽 | 복장 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 캐치 비치클럽 | 입장·신분증 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 캐치 비치클럽 | 메뉴 원문 | 부분·발췌·링크 | 2026-09-26 | 2026-10-03 |
| P1 | 캐치 비치클럽 | 예약·취소 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 더 클럽 카오산 | 연락·예약 채널 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 더 클럽 카오산 | 복장 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 더 클럽 카오산 | 입장·신분증 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 더 클럽 카오산 | 주방·주문 마감 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 더 클럽 카오산 | 메뉴 원문 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 크림슨 룸 | 지점·주소 | 부분·발췌·링크 | 2026-09-25 | 2026-12-24 |
| P1 | 크림슨 룸 | 복장 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 크림슨 룸 | 입장·신분증 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 크림슨 룸 | 주방·주문 마감 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 크림슨 룸 | 메뉴 원문 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 크루 샴페인 바 | 복장 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 크루 샴페인 바 | 메뉴 원문 | 부분·발췌·링크 | 2026-09-25 | 2026-10-02 |
| P1 | 크루 샴페인 바 | 예약·취소 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 디커뮨 | 연락·예약 채널 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 디커뮨 | 복장 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 디커뮨 | 입장·신분증 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 디커뮨 | 주방·주문 마감 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 디커뮨 | 메뉴 원문 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 디커뮨 | 예약·취소 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 데모 | 연락·예약 채널 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 데모 | 복장 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 데모 | 입장·신분증 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 데모 | 주방·주문 마감 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 데모 | 메뉴 원문 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 데모 | 예약·취소 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 디제이 스테이션 | 지점·주소 | 부분·발췌·링크 | 2026-09-27 | 2026-12-26 |
| P1 | 디제이 스테이션 | 연락·예약 채널 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 디제이 스테이션 | 복장 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 디제이 스테이션 | 입장·신분증 | 부분·발췌·링크 | 2026-09-27 | 2026-10-27 |
| P1 | 디제이 스테이션 | 요일별 운영시간 | 부분·발췌·링크 | 2026-09-27 | 2026-10-11 |
| P1 | 디제이 스테이션 | 주방·주문 마감 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 디제이 스테이션 | 메뉴 원문 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 디제이 스테이션 | 예약·취소 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 두레 · 코리아타운 | 연락·예약 채널 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 두레 · 코리아타운 | 복장 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 두레 · 코리아타운 | 입장·신분증 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 두레 · 코리아타운 | 주방·주문 마감 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 두레 · 코리아타운 | 메뉴 원문 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 두레 · 코리아타운 | 예약·취소 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 파이어플라이 바 | 입장·신분증 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 파이어플라이 바 | 주방·주문 마감 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 파이어플라이 바 | 메뉴 원문 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 파이어플라이 바 | 예약·취소 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 푸존 재즈 클럽 | 복장 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 푸존 재즈 클럽 | 입장·신분증 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 푸존 재즈 클럽 | 주방·주문 마감 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 푸존 재즈 클럽 | 메뉴 원문 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 푸가 비치클럽 | 복장 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 푸가 비치클럽 | 입장·신분증 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 푸가 비치클럽 | 주방·주문 마감 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 푸가 비치클럽 | 예약·취소 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 퓨처 · 퓨쳐 방콕 | 지점·주소 | 부분·발췌·링크 | 2026-09-27 | 2026-12-26 |
| P1 | 퓨처 · 퓨쳐 방콕 | 연락·예약 채널 | 부분·발췌·링크 | 2026-09-27 | 2026-10-11 |
| P1 | 퓨처 · 퓨쳐 방콕 | 복장 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 퓨처 · 퓨쳐 방콕 | 입장·신분증 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 퓨처 · 퓨쳐 방콕 | 주방·주문 마감 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 퓨처 · 퓨쳐 방콕 | 메뉴 원문 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 퓨처 · 퓨쳐 방콕 | 예약·취소 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 갓 · 굿 올드 타임스 | 복장 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 갓 · 굿 올드 타임스 | 입장·신분증 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 갓 · 굿 올드 타임스 | 주방·주문 마감 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 갓 · 굿 올드 타임스 | 메뉴 원문 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 갓 · 굿 올드 타임스 | 예약·취소 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 하드록 카페 방콕 | 복장 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 하드록 카페 방콕 | 입장·신분증 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 하드록 카페 방콕 | 주방·주문 마감 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 하드록 카페 방콕 | 메뉴 원문 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 하드록 카페 방콕 | 예약·취소 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 일루젼 | 복장 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 일루젼 | 입장·신분증 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 일루젼 | 주방·주문 마감 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 일루젼 | 메뉴 원문 | 부분·발췌·링크 | 2026-09-25 | 2026-10-02 |
| P1 | 쩨오 | 연락·예약 채널 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 쩨오 | 복장 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 쩨오 | 입장·신분증 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 쩨오 | 주방·주문 마감 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 쩨오 | 메뉴 원문 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 쩨오 | 예약·취소 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 깐앵 앳 피어 | 복장 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 깐앵 앳 피어 | 입장·신분증 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 깐앵 앳 피어 | 주방·주문 마감 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 깐앵 앳 피어 | 예약·취소 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 라 그리타 | 입장·신분증 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 라 그리타 | 주방·주문 마감 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 레논스 | 주방·주문 마감 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 레논스 | 메뉴 원문 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 레논스 | 예약·취소 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 레벨스 | 주방·주문 마감 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 레벨스 | 메뉴 원문 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 더 리빙룸 · 쉐라톤 그랜드 | 입장·신분증 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 더 리빙룸 · 쉐라톤 그랜드 | 주방·주문 마감 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 더 리빙룸 · 쉐라톤 그랜드 | 메뉴 원문 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 엠 비치클럽 푸켓 | 입장·신분증 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 엠 비치클럽 푸켓 | 주방·주문 마감 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 엠 비치클럽 푸켓 | 메뉴 원문 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 엠 비치클럽 푸켓 | 예약·취소 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 메종 미즈키 | 복장 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 메종 미즈키 | 입장·신분증 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 메종 미즈키 | 주방·주문 마감 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 메종 미즈키 | 메뉴 원문 | 부분·발췌·링크 | 2026-09-27 | 2026-10-04 |
| P1 | 믹스 방콕 | 지점·주소 | 부분·발췌·링크 | 2026-09-27 | 2026-12-26 |
| P1 | 믹스 방콕 | 연락·예약 채널 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 믹스 방콕 | 복장 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 믹스 방콕 | 입장·신분증 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 믹스 방콕 | 요일별 운영시간 | 부분·발췌·링크 | 2026-09-27 | 2026-10-11 |
| P1 | 믹스 방콕 | 주방·주문 마감 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 믹스 방콕 | 메뉴 원문 | 부분·발췌·링크 | 2026-09-27 | 2026-10-04 |
| P1 | 믹스 방콕 | 예약·취소 | 부분·발췌·링크 | 2026-09-27 | 2026-10-27 |
| P1 | 몰리 바 | 연락·예약 채널 | 이전 자료 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 몰리 바 | 복장 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 몰리 바 | 입장·신분증 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
| P1 | 몰리 바 | 주방·주문 마감 | 미확보 | 기록 없음 | 우선 확보 |
